这张表只列篮球方面的常规赛完场场次,终场比分和胜负以比赛画面终场时为准,足球赛事未纳入。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠VS金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金VS波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人VS犹他爵士 | 97 : 109 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-14 | NBA常规赛 | 新奥尔良鹈鹕VS丹佛掘金 | 108 : 116 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 圣安东尼奥马刺VS金州勇士 | 123 : 85 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人VS波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 犹他爵士VS迈阿密热火 | 109 : 115 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 法甲 | 马赛 / 勒芒 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 / 达拉斯独行侠 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 意甲 | 萨索洛 / 那不勒斯 | 未开赛 |
| 2026-12-04 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 / 帕德博恩 | 未开赛 |